EU-Verordnung zu Geräuschemissionen von motorisierten Fahrzeugen.
Motorengeräusche bei Kia Modellen
Wir möchten, dass du umfassend über die Technik und Ausstattung unserer Modelle informiert bist. Dazu gehören auch präzise Dezibel-Angaben (dB) zu den Motorengeräuschen.
Maßgebend ist für uns Artikel 7 §1 der EU-Verordnung 540/2014. Diese gilt seit Juli 2016 und definiert die europaweit geltenden Lärmgrenzwerte für motorisierte Fahrzeuge. Die Grenzwerte unterschieden sich je nach Fahrzeugklasse bzw. dem Verhältnis von Fahrzeuggewicht und Leistung. Das bedeutet: Schwere leistungsstarke Autos dürfen lauter sein als leichtere Modelle.
Wo findest du die Informationen?
Informationen zum Motorengeräuschpegel sind an einer gut sichtbaren Stelle bei deinem Händler vor Ort verfügbar. Außerdem findest du sie im Disclaimer unten auf unseren Websites sowie im Datenblatt des jeweiligen Fahrzeugs. Darin stehen auch weitere wichtige Daten, zum Beispiel Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen oder Stromverbrauch, sofern vorhanden.
Garantiert exakte Werte
Die Dezibelwerte für alle Kia Fahrzeuge werden in einem standardisierten Messverfahren gemäß EU-Verordnung 540/2014 und UN/ECE-Verordnung 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| 65 | 76 | 3750 | ||
| 65 | 76 | 3750 | ||
| 66 | 74 | 3750 | ||
| 66 | 74 | 3750 |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| 65 | 76 | 3750 | ||
| 65 | 76 | 3750 | ||
| 66 | 74 | 3750 | ||
| 66 | 74 | 3750 | ||
| 66 | 77 | 3750 |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| 65 | 76 | 3750 | ||
| 66 | 74 | 3750 | ||
| 66 | 74 | 3750 | ||
| 66 | 71 | 3750 | ||
| 65 | 85 | 3750 |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | 63 | n. a. | n. a. | |
| ¹ | 63 | n. a. | n. a. | |
| ¹ | 63 | n. a. | n. a. | |
| ¹ | 63 | n. a. | n. a. | |
| ¹ | 63 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | 67 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kia EV3 GT, 81,4-kWh-Batterie, Allradantrieb (Strom/Reduktionsgetriebe); 215 kW (292PS): Stromverbrauch kombiniert 18,1 kWh/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 67 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kia EV4, 58,3-kWh-Batterie, Frontantrieb (Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 14,7 kWh/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 64 | n. a. | n. a. | |
| Kia EV4, 81,4-kWh-Batterie, Frontantrieb (Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 14,6 kWh/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 64 | n. a. | n. a. | |
| Kia EV4, 81,4-kWh-Batterie, Allradantrieb (Strom/Reduktionsgetriebe); 195 kW (265 PS): Stromverbrauch kombiniert 16,2 kWh/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 65 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kia EV4 GT, 81,4-kWh-Batterie, Allradantrieb (Strom/Reduktionsgetriebe); 215 kW (292PS): Stromverbrauch kombiniert 19,2 kWh/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 66 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kia EV4 Fastback, 58,3-kWh-Batterie, Frontantrieb (150 kW/204 PS): Stromverbrauch kombiniert 14,3 kWh/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 64 | n. a. | n. a. | |
| Kia EV4 Fastback, 81,4-kWh-Batterie, Frontantrieb (150 kW/204 PS): Stromverbrauch kombiniert 14,4 kWh/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 64 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | 64 | n. a. | n. a. | |
| ¹ | 64 | n. a. | n. a. | |
| ¹ | 64 | n. a. | n. a. | |
| ¹ | 66 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | 65 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kia EV6, 63-kWh-Batterie, Frontantrieb (125 kW/170 PS): Stromverbrauch kombiniert 16,4 kWh/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 67 | n. a. | n. a. | |
| Kia EV6, 84-kWh-Batterie, Frontantrieb (168 kW/229 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 67 | n. a. | n. a. | |
| Kia EV6, 84-kWh-Batterie, Allradantrieb (239 kW/325 PS): Stromverbrauch kombiniert 17,0 kWh/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 67 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | 66 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | 67 | n. a. | n. a. | |
| ¹ | 68 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| EV9 GT Elektromotor, 448 kW, AWD, (Strom, Reduktionsgetriebe); 448 kW (609 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,9 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO₂-Klasse A. | 66 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| 65 | 70 | 3750 | ||
| 65 | 70 | 3750 | ||
| 64 | 78 | 3750 | ||
| 64 | 78 | 3750 |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| 68 | 72 | 3750 | ||
| 68 | 70 | 3750 |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kia Picanto 1.0 GDI MT (Benzin/Manuell); 50 kW (68 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,5 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 126 g/km. CO₂-Klasse D. | 66 | 73 | 3750 | |
| Kia Picanto 1.0 GDI AMT (Benzin/Automatik); 50 kW (68 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 134 g/km. CO₂-Klasse D. | 66 | 73 | 3750 |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | 65 | n. a. | n. a. | |
| ¹ | 65 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| ¹ | 65 | n. a. | n. a. | |
| ¹ | 65 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Elektromotor, 89 kW, FWD, 51,5-kWh-Batterie; (Strom, Reduktionsgetriebe); 89 kW (122 PS). | 67 | n. a. | n. a. |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kia Seltos, 1.6 T-GDI, Frontantrieb (Benzin/Manuell); 132 kW (180 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,8 l/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 154 g/km. CO₂-Klasse E. | 68 | 75 | 3750 | |
| Kia Seltos, 1.6 T-GDI, Frontantrieb (Benzin/Automatik); 132 kW (180 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,0 l/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 160 g/km. CO₂-Klasse F. | 66 | 79 | 3750 | |
| Kia Seltos, 1.6 T-GDI, Allradantrieb (Benzin/Automatik); 132 kW (180 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,5 l/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 170 g/km. CO₂-Klasse F. | 66 | 79 | 3750 |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kia Sorento 2.2 CRDi DCT, AWD/2WD (Diesel/Automatik); 142 kW (194 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,6/6,2 l/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 174/163 g/km. CO₂-Klasse F/F. | 68 | 81 | 2850 | |
| Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid, AWD/2WD (Benzin/Automatik); 176 kW (239 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,0/6,6 l/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert 159/150 g/km. CO₂-Klasse F/E. | 65 | 72 | 3750 | |
| Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid, AWD (Benzin/Strom/Automatik); 212 kW (288 PS): Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert 3,9 l/100 km; Stromverbrauch gewichtet kombiniert 9,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert 87 g/km. CO₂-Klasse B. Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert 7,2 l/100 km. CO₂-Klasse bei entladener Batterie F. | 65 | 72 | 3750 |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| 67 | 75 | 3750 | ||
| 68 | 69 | 2400 | ||
| 68 | 74 | 3000 | ||
| 68 | 75 | 3750 | ||
| 67 | 78 | 3750 | ||
| 66 | 72 | 3750 | ||
| 68 | 69 | 3750 | ||
| 64 | 75 | 3750 | ||
| 67 | 76 | 3750 | ||
| 67 | 76 | 3750 |
| Fahrend | Stehend | bei Drehzahl (U/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| 69 | 75 | 3750 | ||
| 70 | 74 | 3750 | ||
| 69 | 75 | 3750 | ||
| 70 | 74 | 3750 | ||
| 66 | 73 | 3750 | ||
| 64 | 71 | 3750 |
¹ Reichweite
Die wirkliche Reichweite hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel der vorherrschenden Außentemperatur, Batteriezustand und Ladezustand der Batterie zum Startzeitpunkt der Ladung, sowie Batteriealter, Fahrzeugzustand und Zuladung. Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese u.U. reduzieren.
Weitere Informationen über die Regulierung des Motorengeräuschpegels, Lärmgrenzwerte, Austausch-Schalldämpferanlagen sowie etwaige Änderungen oder eine Aufhebung der Richtlinie findest du auch auf der offiziellen Website und im Amtsblatt der Europäischen Union.